U13 beendet die Qualifikationsspiele auf dem ersten Platz
Somit ist die U13 für die Turniere um den Regionalmeister zugelassen.
Das Heimturnier wird am 13.3 in Horgen (nach dem Schueli und vor dem NAT B Spiel) ausgetragen. Die Auswärtsturniere finden am 28.3 im Sihlhölzli und 10.4 in der Frohberghalle statt.
Die ersten 2 aus diesen Spielen fahren an die Schweizermeisterschaft!
| Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD(+/-) | Punkte |
| 1 | HC Horgen 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 431 | 178 | 253 | 30 |
| 2 | HC GS Stäfa | 16 | 14 | 0 | 2 | 425 | 198 | 227 | 28 |
| 3 | GAN Foxes Zürich | 16 | 13 | 0 | 3 | 363 | 183 | 180 | 26 |
| 4 | TV Unterstrass 1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 271 | 237 | 34 | 17 |
| 5 | HC Wädenswil 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 252 | 312 | -60 | 13 |
| 6 | HC Wädenswil 1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 205 | 331 | -126 | 12 |
| 7 | TV Uster 1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 198 | 281 | -83 | 10 |
| 8 | TV Thalwil 1 | 16 | 4 | 0 | 12 | 207 | 348 | -141 | 8 |
| 9 | TV Thalwil 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 99 | 383 | -284 | 0 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|





